150 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.393.000,31 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.150.859,42 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.334.552,51 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.092.411,62 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.334.552,51 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.336.542,43 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.097.513,48 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.336.542,43 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.155.210,12 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.336.542,43 |
| Detay | |
150 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.393.000,31 TL |
| Blok: DC-05 / 1.KAT / Daire No - 10 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.150.859,42 TL |
| Blok: DC-17 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.334.552,51 TL |
| Blok: DC-14 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.092.411,62 TL |
| Blok: DC-10 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.334.552,51 TL |
| Blok: DC-08 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.336.542,43 TL |
| Blok: E-02 / 1.KAT / Daire No - 10 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.097.513,48 TL |
| Blok: E-35 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.336.542,43 TL |
| Blok: E-27 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.155.210,12 TL |
| Blok: E-25 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.336.542,43 TL |
| Blok: E-25 / 1.KAT / Daire No - 6 | |