225 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.312.011,38 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.312.011,38 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.247.564,69 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.464,64 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.312.011,38 |
| Detay | |
225 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.312.011,38 TL |
| Blok: 22 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 22 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 21 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 21 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.312.011,38 TL |
| Blok: 21 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.247.564,69 TL |
| Blok: 20 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 18 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 17 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.109.464,64 TL |
| Blok: 16 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.312.011,38 TL |
| Blok: 16 / 1.KAT / Daire No - 10 | |