52 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.080.568,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.465.852,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.208.996,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.444.668,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.208.996,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.305.648,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.348.016,00 |
| Detay | |
52 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.080.568,00 TL |
| Blok: 4 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.465.852,00 TL |
| Blok: 4 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.208.996,00 TL |
| Blok: 21 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.444.668,00 TL |
| Blok: 18 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.208.996,00 TL |
| Blok: 17 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 8 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 5 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.305.648,00 TL |
| Blok: 16 / 4.KAT / Daire No - 17 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.348.016,00 TL |
| Blok: 14 / 4.KAT / Daire No - 20 | |