2 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 3. ETAP 393 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.887.168,82 |
| Detay | |
| DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 3. ETAP 393 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.707.145,57 |
| Detay | |
2 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 3. ETAP 393 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,43 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.887.168,82 TL |
| Blok: B-28 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 3. ETAP 393 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,43 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.707.145,57 TL |
| Blok: E-01 / 1.KAT / Daire No - 2 | |